Windenergie-Ingenieurwesen
Bildnachweise
| Bild | Urheber/Copyright |
|---|---|
| Adwen AD 8.4-180 (Banner-Bild) | Silivo Matysik (2018) |
| Maschinenhaus (Basiskompetenz: Maschinenbau) | Kenersys (2017) |
| Tragstrukturelement im TTH (Basiskompetenz: Bauingenieurwesen) | Jan Meier (2015) |
| Strommast mit Windpark (Basiskompetenz: Elektrotechnik) | lupolucis/Fotolia (2018) |
| Modul-Highlight: Rotorblatt-Entwurf für Windenergieanlagen | Institut für Windenergiesysteme, Leibniz Universität Hannover (2018) |
| Modul-Highlight: Aerodynamik und Aeroelastik von Windenergieanlagen | Institut für Windenergiesysteme, Leibniz Universität Hannover (2018). Abgewandelt von: M. H. Hansen. Aeroelastic instability problems for wind turbines. Wind Energy, Vol. 10, 2007 |
| Modul-Highlight: Faserverbund-Leichtbaustrukturen | Claudio Balzani (2018) |
| Modul-Highlight: Planung und Errichtung von Windparks | Institut für Windenergiesysteme, Leibniz Universität Hannover (2018) |
| Modul-Highlight: Computergestützter Windparkentwurf | EMD Deutschland GbR (2018) |
| Modul-Highlight: Planung und Führung von elektrischen Netzen | fotolia (2018) |
| Modul-Highlight: Regelung elektrischer Drehfeldmaschinen | Meike Bierther, PTJ (2015) |
| Modul-Highlight: Steuerung und Regelung von Windenergieanlagen | Adrian Gambier (2018) |
| Welfenschloss (Bewerbung) | Christian Malsch (2015) |
| Prof. Dr.-Ing. Andreas Reuter (Kontakt) | Pascal Hancz (2017) |
| Tripod mit Studierenden | Christian Bierwagen (2015) |
|
Testzentrum Tragstrukturen Innenansicht |
Christian Bierwagen (2015) |
| Ganzblattprüfung | Martina Buchholz (2016) |
| Gondelprüfung | Meike Bierther, PTJ (2015) |